FRETE GRÁTIS REGIÕES SUL E SUDESTE NAS COMPRAS ACIMA DE R$399,90

Tabela de Roupa

Tamanho Idade Altura cm Tórax cm Cintura cm Quadril cm
RN 0 a 2 meses 52 40-42 40-41 40-42
P 3 a 6 meses 62 43-44 41-42 42-44
M 6 a 9 meses 67 45-46 43-44 45-47
G 9 a 12 meses 74 47-48 45-46 48-49
GG 12 a 18 meses 78 49-50 48-49 50-51
1 12 a 18 meses 82 49-50 48-49 50-51
2 18 a 24 meses 88 51-52 50-51 52-53
3 2 a 3 anos 98 53-54 52-53 53-56
4 3 a 4 anos 105 55-57 54-55 57-60
6 5 a 6 anos 117 59-62 56-57 62-66
8 7 a 8 anos  128 65-67 58-60 68-72
10 9 a 10 anos 137 68-71 62-63 74-78
12 11 a 12 anos 150 72-75 64-65 80-84
14 13 a 14 anos 156 76-78 66-67 86-88
16 15 a 16 anos 158 79-82 68-69 90-92
18 17 a 18 anos 160 84-86 70-71 93-94
20 19 a 20 anos 165 88-90 72-73 95-96

 

Tabela de Calçados

Idade Numeração Brasil Medida CM   Idade Numeração Brasil Medida CM
0-3 meses 14 9,5 cm   3 anos e 1/2 26 17,5 cm
0-3 meses 15 10,2 cm   4 anos 27 18,2 cm
0-3 meses 16 10,9   4 anos e 1/2 28 18,8 cm
0-3 meses 17 11,5 cm   5 anos 29 19,5 cm
4-6 meses 18 12,2 cm   6 anos 30 20,2 cm
7-9 meses 19 12,9 cm   7 anos 31 20,9 cm
10-12 meses 20 13,5 cm   8 anos 32 21,5 cm
13-15 meses 21 14,2 cm   9 anos  33 22,2 cm
16-18 meses 22 14,9 cm   10 anos 34 22,9 cm
19-24 meses 23 15,5 cm   10 anos 35 23,5 cm
2 anos e 1/2 24 16,2 cm   11 anos 36 24,2 cm
3 anos 25 16,9 cm   12 anos 37 24,9 cm